Everyone nailed their lock of the week and outside of Adam, everyone got their upset pick of the week and a bonus of two points.
Kenny had the best week, hitting on 13 of his 16 picks.
Current Standings
Kenny: 25
Matt: 23
Mike: 22
Jeff: 21
Adam: 20
| ADAM | JEFF | KENNY | MATT | MIKE | CONSENSUS | |
| TEN @ NYG | NYG | NYG | TEN | NYG | NYG | |
| SF @ KC | SF | SF | SF | SF | KC | |
| DAL @ HOU | DAL | HOU | DAL | DAL | HOU | |
| BUF @ NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| CLE @ BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL | BAL |
| DET @ MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN |
| ATL @ NO | NO | ATL | NO | NO | NO | |
| PIT @ TB | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT | PIT |
| CIN @ CAR | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN | CIN |
| WSH @ STL | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH | WSH |
| PHI @ JAX | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI | PHI |
| IND @ DEN | IND | IND | IND | IND | IND | IND |
| OAK @ ARI | ARI | ARI | OAK | ARI | OAK | |
| SD @ SEA | SD | SD | SD | SEA | SD | |
| NYJ @ MIA | NYJ | NYJ | NYJ | MIA | MIA | |
| GB @ CHI | GB | GB | CHI | GB | CHI | |
| Lock of the Wk | BAL | NE | CIN | NE | NE | |
| Upset of the WK | SF | ATL | DAL | SEA | CHI | |
| 11-5 | 9-7 | 13-3 | 12-4 | 10-6 | ||
| Lock? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Upset? | No | Yes | Yes | Yes | Tes |
On to Week 4! Check back later this week!
Comments